Cinture nere di Judo
Judo A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport)
Pietro Spadaro |
6° Dan | ||
Roberto Pilara | 4° Dan - Maestro | ||
Lidia Ardagna | 3° Dan - Istruttore | ||
Maria Giammalva | 2° Dan - Allenatore | ||
Benedetto Galifi | 2° Dan - Allenatore | ||
QUADRO | FUORI QUADRO | ||
Marco Pilara | 1° Dan |
Giuseppe Corbo |
1° Dan |
Monica Giammalva | 1° Dan | Giuseppe Morici | 1° Dan |
Andrea Palermo | 1° Dan | Giuseppe Palmeri | 1° Dan |
Giuseppe Fontana | 1° Dan | Anastasia Cassisa | 1° Dan |
Francesca Dicandia | 1° Dan | Lorena Gianquinto | 1° Dan |
Vincenzo Pecorella | 1° Dan | Camillo Di Liberti | 1° Dan |
Dario Lumia | 1° Dan | Francesco Grimaudo | 1° Dan |
Alessio Aiello | 1° Dan | Matteo Cangemi | 1° Dan |
Tommaso Cangemi | 1° Dan | ||
Tommaso Martines | 1° Dan | ||
Judo F.I.J.L.K.AMFederazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali |
|
|
|
Pietro Spadaro | 5° Dan |
Alessandro Sercia | 3° Dan |
Roberto Pilara | 2° Dan |
Lidia Ardagna | 2° Dan |
Gaspare Castiglione | 1° Dan |
Antonino Genco | 1° Dan |
Andrea Spada | 1° Dan |
Giovanni Ponzio | 1° Dan |
Andrea Galifi | 1° Dan |
Benedetto Galifi | 1° Dan |
Paolo Cacciabaudo | 1° Dan |
Maria Giammalva | 1° Dan |
Giuseppe Pirrera | 1° Dan |
Francesco Alagna | 1° Dan |
Riccardo Valenti | 1° Dan |
Geraldo Lumia | 1° Dan |
Marina Torrente | 1° Dan |